<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>City&#124;Network - Webbhotell och Serverdrift &#187; .SE</title>
	<atom:link href="http://blog.citynetwork.se/tag/se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.citynetwork.se</link>
	<description>Följ oss i världen om webbhotell och serverdrift - med inslag av cloud computing</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 08:30:00 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>1,6 miljoner kronor kastade i sj&#246;n? Sk&#228;rpning svenskar!</title>
		<link>http://blog.citynetwork.se/webbhotell/16-miljoner-kronor-kastade-i-sjon-skarpning-svenskar/</link>
		<comments>http://blog.citynetwork.se/webbhotell/16-miljoner-kronor-kastade-i-sjon-skarpning-svenskar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 11:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ozgur</dc:creator>
				<category><![CDATA[City Network]]></category>
		<category><![CDATA[Domän]]></category>
		<category><![CDATA[Webbhotell]]></category>
		<category><![CDATA[.COM]]></category>
		<category><![CDATA[.SE]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Registrar]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.citynetwork.se/?p=756</guid>
		<description><![CDATA[ City Network är inte Sveriges största registrar av .SE domäner. Faktum är att vi ännu inte är i närheten. Enligt .SEs statistik registrerar landets enskilt största registrar drygt 17000 .SE domäner varje kvartal. City Network kommer först på elfte plats med drygt 900 domänregistreringar per kvartal.
Vad visar då detta egentligen? Att förstaplatsen innehas av [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.citynetwork.se/webbhotell/16-miljoner-kronor-kastade-i-sjon-skarpning-svenskar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Donera dom&#228;nnamn till f&#246;rm&#229;n f&#246;r de drabbade i Haiti</title>
		<link>http://blog.citynetwork.se/diverse/donera-domnnamn-till-frmn-fr-de-drabbade-i-haiti/</link>
		<comments>http://blog.citynetwork.se/diverse/donera-domnnamn-till-frmn-fr-de-drabbade-i-haiti/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 16:25:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>johan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diverse]]></category>
		<category><![CDATA[Domän]]></category>
		<category><![CDATA[.SE]]></category>
		<category><![CDATA[Haiti]]></category>
		<category><![CDATA[Internetsweden]]></category>
		<category><![CDATA[MissDomain]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.citynetwork.se/?p=352</guid>
		<description><![CDATA[MissDomain och Internetsweden har tillsammans kommit fram med en riktigt bra insats för Haiti. Genom att donera domäner kan vi få fram ytterligare pengar och insatser till de drabbade i Haiti. Som vi vet har över 200000 befarats omkommit och nu gäller det att göra vad vi kan för de som drabbats och har ett [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.citynetwork.se/diverse/donera-domnnamn-till-frmn-fr-de-drabbade-i-haiti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 GB utrymme, 1000 GB trafik &#8211; behöver man mer?</title>
		<link>http://blog.citynetwork.se/webbhotell/10-gb-utrymme-1000-gb-trafik-behover-man-mer/</link>
		<comments>http://blog.citynetwork.se/webbhotell/10-gb-utrymme-1000-gb-trafik-behover-man-mer/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 12:59:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>johan</dc:creator>
				<category><![CDATA[City Network]]></category>
		<category><![CDATA[Domän]]></category>
		<category><![CDATA[E-post]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[Webbhotell]]></category>
		<category><![CDATA[.SE]]></category>
		<category><![CDATA[webbmejl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.citynetwork.se/?p=223</guid>
		<description><![CDATA[Ytterligare ett stort steg togs denna vecka mot att ha ett paket som verkligen  ger utrymme för alla att använda. Vi höjde idag utrymmet till 10 GB och trafiken till smått enorma 1000 GB (en Terabyte). Med dessa nivåer kan man diskutera varför någon skulle ha fler än ett paket att välja mellan. Du kan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.citynetwork.se/webbhotell/10-gb-utrymme-1000-gb-trafik-behover-man-mer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>900 000 .se-domäner har registrerats!</title>
		<link>http://blog.citynetwork.se/webbhotell/900-000-se-domaner-har-registrerats/</link>
		<comments>http://blog.citynetwork.se/webbhotell/900-000-se-domaner-har-registrerats/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 14:09:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>johan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Domän]]></category>
		<category><![CDATA[Webbhotell]]></category>
		<category><![CDATA[.SE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.citynetwork.se/?p=178</guid>
		<description><![CDATA[Visst är det en stor milstolpe för oss svenskar. Jag kommer själv ihåg när jag hade duster med Björn Eriksen under tidiga 90-talet om att jag ansåg att .se hade alldeles för strikta regler runt hur och vem som kunde registrera en .se domän. .com växte då lavinartat och vi kände att, förutom vår begränsade [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.citynetwork.se/webbhotell/900-000-se-domaner-har-registrerats/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oroväckande PTS-reglering</title>
		<link>http://blog.citynetwork.se/domaner/orovackande-pts-reglering/</link>
		<comments>http://blog.citynetwork.se/domaner/orovackande-pts-reglering/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2009 21:53:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>magnusb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Domän]]></category>
		<category><![CDATA[.SE]]></category>
		<category><![CDATA[Reglering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.citynetwork.se/?p=139</guid>
		<description><![CDATA[PTS (Post och telestyrelsen) har idag publicerat en så kallad underrättelse till .SE med en uppmaning att införa ordet &#8220;bank&#8221; på sin spärrlista för domännamnsregistreringar. Detta ska i sin tur leda till att samtliga domänregistreringar i .se-domänen som innehåller bokstavskombinationen &#8220;bank&#8221; manuellt ska förhandsgranskas för att säkerställa att de bara registreras av organisationer som får [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.citynetwork.se/domaner/orovackande-pts-reglering/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Når vi 900000 .se domäner i år?</title>
		<link>http://blog.citynetwork.se/webbhotell/nar-vi-900000-se-domaner-i-ar/</link>
		<comments>http://blog.citynetwork.se/webbhotell/nar-vi-900000-se-domaner-i-ar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2009 18:03:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>johan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Domän]]></category>
		<category><![CDATA[Webbhotell]]></category>
		<category><![CDATA[.SE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.citynetwork.se/?p=116</guid>
		<description><![CDATA[Enligt IIS har vi redan i år ökat med mer än 50000 aktiva .se domäner. På IIS bloggar man flitigt om trenden och hur man tror vi når 900000 redan nu till hösten. Vi är i Augusti och vi har nu nått 878526. Visst ser det ut som att tillväxten är där för att nå [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.citynetwork.se/webbhotell/nar-vi-900000-se-domaner-i-ar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
