<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>City&#124;Network - Webbhotell och Serverdrift &#187; Online</title>
	<atom:link href="http://blog.citynetwork.se/tag/online/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.citynetwork.se</link>
	<description>Följ oss i världen om webbhotell och serverdrift - med inslag av cloud computing</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 08:30:00 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Hur många tror du använder Internet i Sverige?</title>
		<link>http://blog.citynetwork.se/diverse/hur-manga-anvander-internet-i-sverige/</link>
		<comments>http://blog.citynetwork.se/diverse/hur-manga-anvander-internet-i-sverige/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Nov 2009 15:53:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>johan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Affärer]]></category>
		<category><![CDATA[Diverse]]></category>
		<category><![CDATA[Konvertering]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[PTS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.citynetwork.se/?p=249</guid>
		<description><![CDATA[Internet förvånar mig sällan. I alla fall inte när det gäller tillväxt och den fantastiska innovation som hela tiden verkar frodas. PTS kom dock med en rapport som faktiskt var över förväntan – det handlar om Svenskars användade av Internet.
 99% av alla ungdomar mellan 16-30 år använder Internet. Nja är man ungdom vid 30? [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.citynetwork.se/diverse/hur-manga-anvander-internet-i-sverige/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LinkedIn når 45 miljoner användare</title>
		<link>http://blog.citynetwork.se/online/linkedin-nar-45-miljoner-anvandare/</link>
		<comments>http://blog.citynetwork.se/online/linkedin-nar-45-miljoner-anvandare/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2009 12:37:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>johan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Affärer]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[tjänster]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.citynetwork.se/?p=128</guid>
		<description><![CDATA[Om Facebook är det sociala nätverket så är utan tvekan LinkedIn det professionella. Faktum är att jag måste säga att LinkedIn är helt fantastiskt. De har lyckats får en kritisk massa som gör att jag kan hitta nästan alla de jag behöver komma i kontakt med för jobb eller nya saker man vill hitta på. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.citynetwork.se/online/linkedin-nar-45-miljoner-anvandare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bing växer!</title>
		<link>http://blog.citynetwork.se/search/bing-vaxer/</link>
		<comments>http://blog.citynetwork.se/search/bing-vaxer/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 06:08:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>johan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Affärer]]></category>
		<category><![CDATA[Search]]></category>
		<category><![CDATA[bing]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.citynetwork.se/?p=97</guid>
		<description><![CDATA[Kanske är det inte så konstigt. Microsoft har, som alla vet, en enorm kraft i sin marknadsföring och bara genom egna kanaler skapar Microsoft snabbt en yta som många berör. Den stora frågan är dock om de långsiktigt kan mäta sig med Google och även Yahoo för den delen. När vi senast skrev om Bing [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.citynetwork.se/search/bing-vaxer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webbmejl är räddningen under semestern!</title>
		<link>http://blog.citynetwork.se/webbhotell/webbmejl-ar-raddningen-under-semestern/</link>
		<comments>http://blog.citynetwork.se/webbhotell/webbmejl-ar-raddningen-under-semestern/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2009 12:51:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>johan</dc:creator>
				<category><![CDATA[City Network]]></category>
		<category><![CDATA[Domän]]></category>
		<category><![CDATA[Teknik]]></category>
		<category><![CDATA[Webbhotell]]></category>
		<category><![CDATA[mejl]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[webbmejl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.citynetwork.se/?p=89</guid>
		<description><![CDATA[Om ni är som vi på City Network är, så är ni helt beroende av mejl – både på jobbet och hemma.  När man sedan drar iväg på en resa blir det kanske dyrt att kolla mejlen i mobilen. Räddningen är webbmejlen. Den kommer man åt från alla datorer och allt man behöver är [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.citynetwork.se/webbhotell/webbmejl-ar-raddningen-under-semestern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Det händer den bästa?</title>
		<link>http://blog.citynetwork.se/online/det-hander-den-basta/</link>
		<comments>http://blog.citynetwork.se/online/det-hander-den-basta/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 07:30:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>johan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Affärer]]></category>
		<category><![CDATA[Datacenter]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[SLA]]></category>
		<category><![CDATA[upptid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.citynetwork.se/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[Vi gick för ett tag sedan ut med vår 100% upptid garanti. Något som vi delar endast med de som anses vara de bästa i branschen. Rackspace är ett av dessa företag. Rackspace är ett större driftsföretag i USA. Vi har ett uttryck som säger att även månen kan falla ner? Nja så långt kanske [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.citynetwork.se/online/det-hander-den-basta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dating-tjänster tar ett steg upp!</title>
		<link>http://blog.citynetwork.se/diverse/dating-tjanster-tar-ett-steg-upp/</link>
		<comments>http://blog.citynetwork.se/diverse/dating-tjanster-tar-ett-steg-upp/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Jun 2009 07:08:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>johan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diverse]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[dating]]></category>
		<category><![CDATA[tjänster]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.citynetwork.se/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[ Som webbhotell har vi fördelen att få se en massa olika ideer och projekt som är spännande att följa, både svenska och utländska. Vissa fungerar självklart bra och andra mindre bra.
Olika dating tjänster har ju varit populärt länge och ett effektivt sätt för folk att lära känna varandra i den mer och mer fullspäckade [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.citynetwork.se/diverse/dating-tjanster-tar-ett-steg-upp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
