<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>City&#124;Network - Webbhotell och Serverdrift &#187; Microsoft</title>
	<atom:link href="http://blog.citynetwork.se/tag/microsoft/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.citynetwork.se</link>
	<description>Följ oss i världen om webbhotell och serverdrift - med inslag av cloud computing</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 08:30:00 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Microsoft Windows Server 2008 R2 i City Cloud</title>
		<link>http://blog.citynetwork.se/cloud-computing/microsoft-windows-server-2008-r2-i-city-cloud/</link>
		<comments>http://blog.citynetwork.se/cloud-computing/microsoft-windows-server-2008-r2-i-city-cloud/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 08:58:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ozgur</dc:creator>
				<category><![CDATA[City Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[cloud computing]]></category>
		<category><![CDATA[2008 R2]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Windows Server 2008 R2]]></category>
		<category><![CDATA[Operativsystem]]></category>
		<category><![CDATA[OS]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.citynetwork.se/cloud-computing/microsoft-windows-server-2008-r2-i-city-cloud/</guid>
		<description><![CDATA[ I början av förra veckan genomfördes den största uppgraderingen i tjänsten City Clouds historia. Detta medför att vi kan börja erbjuda en del ny funktionalitet, bland annat nya och/eller uppdaterade Operativsystem.
 Först ut är Microsoft Windows Server 2008 R2 vilket många av våra befintliga kunder efterfrågat. 2008 R2 finns tillgängligt från och med idag [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.citynetwork.se/cloud-computing/microsoft-windows-server-2008-r2-i-city-cloud/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bing växer!</title>
		<link>http://blog.citynetwork.se/search/bing-vaxer/</link>
		<comments>http://blog.citynetwork.se/search/bing-vaxer/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 06:08:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>johan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Affärer]]></category>
		<category><![CDATA[Search]]></category>
		<category><![CDATA[bing]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.citynetwork.se/?p=97</guid>
		<description><![CDATA[Kanske är det inte så konstigt. Microsoft har, som alla vet, en enorm kraft i sin marknadsföring och bara genom egna kanaler skapar Microsoft snabbt en yta som många berör. Den stora frågan är dock om de långsiktigt kan mäta sig med Google och även Yahoo för den delen. När vi senast skrev om Bing [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.citynetwork.se/search/bing-vaxer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft tappar fotfästet?</title>
		<link>http://blog.citynetwork.se/webbhotell/microsoft-tappar-fotfastet/</link>
		<comments>http://blog.citynetwork.se/webbhotell/microsoft-tappar-fotfastet/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Jun 2009 08:28:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>johan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teknik]]></category>
		<category><![CDATA[Webbhotell]]></category>
		<category><![CDATA[apache]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[iis]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Nginx]]></category>
		<category><![CDATA[QQ]]></category>
		<category><![CDATA[Sun]]></category>
		<category><![CDATA[webbservrar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.citynetwork.se/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[Antal webbplatser som kör respektive server
Netcraft har släppt ny data om hur marknaden ser ut för mjukvaror som driver webben vi surfar. De har haft kontakt med så många som 238,027,855 servrar och kollat vad för mjukvara som driver webbservrarna. Enligt netcraft så var det en minskning i aktivitet på Microsoft Live Spaces som orsakade [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.citynetwork.se/webbhotell/microsoft-tappar-fotfastet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
