<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>City&#124;Network - Webbhotell och Serverdrift &#187; google</title>
	<atom:link href="http://blog.citynetwork.se/tag/google/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.citynetwork.se</link>
	<description>Följ oss i världen om webbhotell och serverdrift - med inslag av cloud computing</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 08:30:00 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Facebook tar &#246;ver f&#246;rstaplatsen i USA</title>
		<link>http://blog.citynetwork.se/diverse/facebook-tar-ver-frstaplatsen-i-usa/</link>
		<comments>http://blog.citynetwork.se/diverse/facebook-tar-ver-frstaplatsen-i-usa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 05:05:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>johan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Affärer]]></category>
		<category><![CDATA[Diverse]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[CNN]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Hitwise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.citynetwork.se/diverse/facebook-tar-ver-frstaplatsen-i-usa/</guid>
		<description><![CDATA[De som följer statistik via Hitwise har länge kunna se en trend som pekar på fullständig dominans inom antal besökare av Facebook. Detta har dock alltid varit inom en snart framtid så att säga. Google är väl ändå störst? Framtiden är här och Google.com passerades i förra veckan av Facebook.com som den största sajten i [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.citynetwork.se/diverse/facebook-tar-ver-frstaplatsen-i-usa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amazon driver EC2 med 40000 servrar</title>
		<link>http://blog.citynetwork.se/city-network/amazon-driver-ec2-med-40000-servrar/</link>
		<comments>http://blog.citynetwork.se/city-network/amazon-driver-ec2-med-40000-servrar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 04:12:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>johan</dc:creator>
				<category><![CDATA[City Network]]></category>
		<category><![CDATA[Datacenter]]></category>
		<category><![CDATA[Molnet]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Servrar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.citynetwork.se/?p=201</guid>
		<description><![CDATA[Data Center Knowledge skrev häromdagen en intressant artikel om hur Amazons tjänst EC2 har vuxit sig allt större. Man estimerar att hela 40000 servrar driver EC2 i dagsläget.
Som de flesta vet har vi jobbat en längre tid för att släppa vår nya  tjänst där du får ett helt datacenter i din webbläsare. Obegränsat med kraft [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.citynetwork.se/city-network/amazon-driver-ec2-med-40000-servrar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft tappar fotfästet?</title>
		<link>http://blog.citynetwork.se/webbhotell/microsoft-tappar-fotfastet/</link>
		<comments>http://blog.citynetwork.se/webbhotell/microsoft-tappar-fotfastet/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Jun 2009 08:28:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>johan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teknik]]></category>
		<category><![CDATA[Webbhotell]]></category>
		<category><![CDATA[apache]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[iis]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Nginx]]></category>
		<category><![CDATA[QQ]]></category>
		<category><![CDATA[Sun]]></category>
		<category><![CDATA[webbservrar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.citynetwork.se/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[Antal webbplatser som kör respektive server
Netcraft har släppt ny data om hur marknaden ser ut för mjukvaror som driver webben vi surfar. De har haft kontakt med så många som 238,027,855 servrar och kollat vad för mjukvara som driver webbservrarna. Enligt netcraft så var det en minskning i aktivitet på Microsoft Live Spaces som orsakade [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.citynetwork.se/webbhotell/microsoft-tappar-fotfastet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bing tvåa på sök i världen?</title>
		<link>http://blog.citynetwork.se/diverse/bing-tvaa-pa-sok-i-varlden/</link>
		<comments>http://blog.citynetwork.se/diverse/bing-tvaa-pa-sok-i-varlden/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 06:46:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>johan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diverse]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[bing]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[sök]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.citynetwork.se/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[Vi tycker Bing är helt ok. Några dagar har nu gått och det gick snabbt uppåt i trafiken för Microsofts nya söksatsning då många nyfikna tog sig dit för att testa hur väl den fungerar.
Dock verkar det som om redan några dagar senare så har trenden vikit. Tro det eller ej men på några få [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.citynetwork.se/diverse/bing-tvaa-pa-sok-i-varlden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
