<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>City&#124;Network - Webbhotell och Serverdrift &#187; bing</title>
	<atom:link href="http://blog.citynetwork.se/tag/bing/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.citynetwork.se</link>
	<description>Följ oss i världen om webbhotell och serverdrift - med inslag av cloud computing</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 08:30:00 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Bing växer!</title>
		<link>http://blog.citynetwork.se/search/bing-vaxer/</link>
		<comments>http://blog.citynetwork.se/search/bing-vaxer/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 06:08:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>johan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Affärer]]></category>
		<category><![CDATA[Search]]></category>
		<category><![CDATA[bing]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.citynetwork.se/?p=97</guid>
		<description><![CDATA[Kanske är det inte så konstigt. Microsoft har, som alla vet, en enorm kraft i sin marknadsföring och bara genom egna kanaler skapar Microsoft snabbt en yta som många berör. Den stora frågan är dock om de långsiktigt kan mäta sig med Google och även Yahoo för den delen. När vi senast skrev om Bing [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.citynetwork.se/search/bing-vaxer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bing tvåa på sök i världen?</title>
		<link>http://blog.citynetwork.se/diverse/bing-tvaa-pa-sok-i-varlden/</link>
		<comments>http://blog.citynetwork.se/diverse/bing-tvaa-pa-sok-i-varlden/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 06:46:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>johan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diverse]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[bing]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[sök]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.citynetwork.se/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[Vi tycker Bing är helt ok. Några dagar har nu gått och det gick snabbt uppåt i trafiken för Microsofts nya söksatsning då många nyfikna tog sig dit för att testa hur väl den fungerar.
Dock verkar det som om redan några dagar senare så har trenden vikit. Tro det eller ej men på några få [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.citynetwork.se/diverse/bing-tvaa-pa-sok-i-varlden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
