<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>City&#124;Network - Webbhotell och Serverdrift &#187; Online</title>
	<atom:link href="http://blog.citynetwork.se/category/online/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.citynetwork.se</link>
	<description>Följ oss i världen om webbhotell och serverdrift - med inslag av cloud computing</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Sep 2010 06:44:15 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>En stor dag!</title>
		<link>http://blog.citynetwork.se/domaner/en-stor-dag/</link>
		<comments>http://blog.citynetwork.se/domaner/en-stor-dag/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 08:22:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ozgur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Affärer]]></category>
		<category><![CDATA[Domän]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[Bilddagboken]]></category>
		<category><![CDATA[Blogg]]></category>
		<category><![CDATA[Digitala tjänster]]></category>
		<category><![CDATA[Wyatt Media Group]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.citynetwork.se/?p=1131</guid>
		<description><![CDATA[
Idag är det en stor dag i City Networks historia. Idag kulminerar nämligen ett års hårt arbete i&#160; vad som ska bli ett tätt samarbete mellan oss på City Network och ett av landets ledande företag inom digitala tjänster.

Wyatt Media Group underhåller majoriteten av Sveriges alla skolelever och ungdomar genom en sajt som är en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.citynetwork.se/domaner/en-stor-dag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Magisk och revolutionerande?</title>
		<link>http://blog.citynetwork.se/teknik/magisk-och-revolutionerande/</link>
		<comments>http://blog.citynetwork.se/teknik/magisk-och-revolutionerande/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Apr 2010 16:12:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ozgur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ny teknik]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[Prylar]]></category>
		<category><![CDATA[Teknik]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPad dödare]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Laptop]]></category>
		<category><![CDATA[Läsplatta]]></category>
		<category><![CDATA[Platta]]></category>
		<category><![CDATA[Pryl]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Steve Jobs]]></category>
		<category><![CDATA[WePad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.citynetwork.se/?p=748</guid>
		<description><![CDATA[&#160;
Idag släpps iPad!
Det är strålande nyheter för många och old news för andra. Hur ställer man sig till detta mellansegment egentligen? Finns det verkligen ett utrymme mellan smartphones och laptops som iPad är tänkt att fylla ut? Är iPad en magisk och revolutionerande produkt i det avseendet?
Jag får känslan av att den inte riktigt löser [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.citynetwork.se/teknik/magisk-och-revolutionerande/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook tar &#246;ver f&#246;rstaplatsen i USA</title>
		<link>http://blog.citynetwork.se/diverse/facebook-tar-ver-frstaplatsen-i-usa/</link>
		<comments>http://blog.citynetwork.se/diverse/facebook-tar-ver-frstaplatsen-i-usa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 05:05:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>johan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Affärer]]></category>
		<category><![CDATA[Diverse]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[CNN]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Hitwise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.citynetwork.se/diverse/facebook-tar-ver-frstaplatsen-i-usa/</guid>
		<description><![CDATA[De som följer statistik via Hitwise har länge kunna se en trend som pekar på fullständig dominans inom antal besökare av Facebook. Detta har dock alltid varit inom en snart framtid så att säga. Google är väl ändå störst? Framtiden är här och Google.com passerades i förra veckan av Facebook.com som den största sajten i [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.citynetwork.se/diverse/facebook-tar-ver-frstaplatsen-i-usa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Game Developers Conference &#8211; över för denna gången</title>
		<link>http://blog.citynetwork.se/city-network/game-developers-conference/</link>
		<comments>http://blog.citynetwork.se/city-network/game-developers-conference/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 05:33:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>johan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Affärer]]></category>
		<category><![CDATA[City Network]]></category>
		<category><![CDATA[Molnet]]></category>
		<category><![CDATA[Mässor]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[Spel]]></category>
		<category><![CDATA[Augmented Reality]]></category>
		<category><![CDATA[Game Developer Conference]]></category>
		<category><![CDATA[GDC]]></category>
		<category><![CDATA[San Francisco]]></category>
		<category><![CDATA[Virtual Reality]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.citynetwork.se/?p=653</guid>
		<description><![CDATA[Det är lite magiskt att gå på de stora spelmässorna. Det är alltid en massa nya riktigt häftiga teknologier som visas upp. Nedan får du se några av dessa på bild. Dock kan vi också säga att GDC är mindre än vad det någonsin varit. Ekonomin har slagit även mot spelindustrin och färre åker dit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.citynetwork.se/city-network/game-developers-conference/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Från Kista till San Francisco &#8211; Game Developer Conference rockar Kalifornien &#8211; hosting någon?</title>
		<link>http://blog.citynetwork.se/city-network/kista-till-san-francisco-game-developer-conference-hosting/</link>
		<comments>http://blog.citynetwork.se/city-network/kista-till-san-francisco-game-developer-conference-hosting/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 16:41:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>johan</dc:creator>
				<category><![CDATA[City Network]]></category>
		<category><![CDATA[My CityCloud]]></category>
		<category><![CDATA[Mässor]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[Spel]]></category>
		<category><![CDATA[GDC]]></category>
		<category><![CDATA[NGD Studios]]></category>
		<category><![CDATA[Regnum Online]]></category>
		<category><![CDATA[San Francisco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.citynetwork.se/?p=637</guid>
		<description><![CDATA[I februari var det Internet Expo i Kista. Denna veckan lite varmare klimat då jag just landat i San Francisco och har tre mycket tuffa dagar med möten varje timme så länge solen är uppe. Japp – kvällarna blir det allt från utvecklar- till venture capital fester. Roligt!
Som många av er vet driftar vi ett [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.citynetwork.se/city-network/kista-till-san-francisco-game-developer-conference-hosting/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video och ljudupptagning från Internetdagarna</title>
		<link>http://blog.citynetwork.se/webbhotell/video-och-ljudupptagning-internetdagarna/</link>
		<comments>http://blog.citynetwork.se/webbhotell/video-och-ljudupptagning-internetdagarna/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Nov 2009 20:37:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>johan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Affärer]]></category>
		<category><![CDATA[City Network]]></category>
		<category><![CDATA[Domän]]></category>
		<category><![CDATA[Molnet]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[Webbhotell]]></category>
		<category><![CDATA[Internetdagarna]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.citynetwork.se/?p=251</guid>
		<description><![CDATA[För de som är intresserade men inte kunde ta sig till Internetdagarna kan nu både se och höra de intressanta presentationerna som tog plats under några dagar i november.
City Network deltog på sessionen som handlade om webbhotellens utmaningar. Inspelningen är ca 75 minuter lång.
Här finner du hela programmet och du kan klicka på det som [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.citynetwork.se/webbhotell/video-och-ljudupptagning-internetdagarna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.internetdagarna.se/wordpress/wp-content/uploads/Tis-15.30-17.00-Webbhotellsmarknaden.mp3" length="110512370" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Hur många tror du använder Internet i Sverige?</title>
		<link>http://blog.citynetwork.se/diverse/hur-manga-anvander-internet-i-sverige/</link>
		<comments>http://blog.citynetwork.se/diverse/hur-manga-anvander-internet-i-sverige/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Nov 2009 15:53:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>johan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Affärer]]></category>
		<category><![CDATA[Diverse]]></category>
		<category><![CDATA[Konvertering]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[PTS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.citynetwork.se/?p=249</guid>
		<description><![CDATA[Internet förvånar mig sällan. I alla fall inte när det gäller tillväxt och den fantastiska innovation som hela tiden verkar frodas. PTS kom dock med en rapport som faktiskt var över förväntan – det handlar om Svenskars användade av Internet.
 99% av alla ungdomar mellan 16-30 år använder Internet. Nja är man ungdom vid 30? [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.citynetwork.se/diverse/hur-manga-anvander-internet-i-sverige/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TweetDeck &#8211; ny version</title>
		<link>http://blog.citynetwork.se/webbhotell/tweetdeck-ny-version/</link>
		<comments>http://blog.citynetwork.se/webbhotell/tweetdeck-ny-version/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 18:22:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>johan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[Webbhotell]]></category>
		<category><![CDATA[TweetDeck]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.citynetwork.se/?p=229</guid>
		<description><![CDATA[Vi använder TweetDeck för att följa vad som händer i olika sociala medier. Det finns stöd för bra mycket mer än Twitter vilket gör att vi tycker den är idealisk för detta ändamål och vill slå ett slag för TweetDeck.
Idag släpptes ytterligare en version – 0.31 som ger dig än bättre  kontroll på flöden i [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.citynetwork.se/webbhotell/tweetdeck-ny-version/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 GB utrymme, 1000 GB trafik &#8211; behöver man mer?</title>
		<link>http://blog.citynetwork.se/webbhotell/10-gb-utrymme-1000-gb-trafik-behover-man-mer/</link>
		<comments>http://blog.citynetwork.se/webbhotell/10-gb-utrymme-1000-gb-trafik-behover-man-mer/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 12:59:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>johan</dc:creator>
				<category><![CDATA[City Network]]></category>
		<category><![CDATA[Domän]]></category>
		<category><![CDATA[E-post]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[Webbhotell]]></category>
		<category><![CDATA[.SE]]></category>
		<category><![CDATA[webbmejl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.citynetwork.se/?p=223</guid>
		<description><![CDATA[Ytterligare ett stort steg togs denna vecka mot att ha ett paket som verkligen  ger utrymme för alla att använda. Vi höjde idag utrymmet till 10 GB och trafiken till smått enorma 1000 GB (en Terabyte). Med dessa nivåer kan man diskutera varför någon skulle ha fler än ett paket att välja mellan. Du kan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.citynetwork.se/webbhotell/10-gb-utrymme-1000-gb-trafik-behover-man-mer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Minuter senare &#8211; Amazons EC2 går ner</title>
		<link>http://blog.citynetwork.se/city-network/minuter-senare-amazons-ec2-gar-ner/</link>
		<comments>http://blog.citynetwork.se/city-network/minuter-senare-amazons-ec2-gar-ner/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 20:03:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>johan</dc:creator>
				<category><![CDATA[City Network]]></category>
		<category><![CDATA[Datacenter]]></category>
		<category><![CDATA[Molnet]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[Support]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[upptid]]></category>
		<category><![CDATA[virtualisering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.citynetwork.se/?p=205</guid>
		<description><![CDATA[Vi hann inte mer än posta vår artikel om att Amazon är ett av de få företag i världen som kan stoltsera med att ha fler än 50000 servrar. Majoriteten, 40000, driver deras tjänst EC2.
Minuterna senare fick vi rapporter om att Amazon har haft rejäla  problem i helgen som gick. Vissa kunder har rapporterat om [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.citynetwork.se/city-network/minuter-senare-amazons-ec2-gar-ner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
