<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>City&#124;Network - Webbhotell och Serverdrift &#187; Affärer</title>
	<atom:link href="http://blog.citynetwork.se/category/affarer/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.citynetwork.se</link>
	<description>Följ oss i världen om webbhotell och serverdrift - med inslag av cloud computing</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 08:30:00 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>IDG bjuder in till utv&#228;rdering och vi bjuder p&#229; kaffe och en server</title>
		<link>http://blog.citynetwork.se/webbhotell/idg-bjuder-in-till-utvardering-och-vi-bjuder-p-kaffe-och-en-server/</link>
		<comments>http://blog.citynetwork.se/webbhotell/idg-bjuder-in-till-utvardering-och-vi-bjuder-p-kaffe-och-en-server/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 22:37:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ozgur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Affärer]]></category>
		<category><![CDATA[Dedikerade servrar]]></category>
		<category><![CDATA[Tester]]></category>
		<category><![CDATA[Webbhotell]]></category>
		<category><![CDATA[City Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[IDG]]></category>
		<category><![CDATA[Internetworld]]></category>
		<category><![CDATA[Server]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Webbhotellstest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.citynetwork.se/?p=1295</guid>
		<description><![CDATA[
Jag är framme i den kungliga hufvudstaden för att delta i utvärderingen av 2010 års webbhotellstest som IDG/Internet World genomförde för en tid sedan.
IDG har bjudit in till diskussion / utvärdering / utveckling av sitt webbhotellstest som genomfördes i början av april. Nu behöver de input från oss som var med i testet så att [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.citynetwork.se/webbhotell/idg-bjuder-in-till-utvardering-och-vi-bjuder-p-kaffe-och-en-server/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En stor dag!</title>
		<link>http://blog.citynetwork.se/domaner/en-stor-dag/</link>
		<comments>http://blog.citynetwork.se/domaner/en-stor-dag/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 08:22:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ozgur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Affärer]]></category>
		<category><![CDATA[Domän]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[Bilddagboken]]></category>
		<category><![CDATA[Blogg]]></category>
		<category><![CDATA[Digitala tjänster]]></category>
		<category><![CDATA[Wyatt Media Group]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.citynetwork.se/?p=1131</guid>
		<description><![CDATA[
Idag är det en stor dag i City Networks historia. Idag kulminerar nämligen ett års hårt arbete i&#160; vad som ska bli ett tätt samarbete mellan oss på City Network och ett av landets ledande företag inom digitala tjänster.

Wyatt Media Group underhåller majoriteten av Sveriges alla skolelever och ungdomar genom en sajt som är en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.citynetwork.se/domaner/en-stor-dag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook tar &#246;ver f&#246;rstaplatsen i USA</title>
		<link>http://blog.citynetwork.se/diverse/facebook-tar-ver-frstaplatsen-i-usa/</link>
		<comments>http://blog.citynetwork.se/diverse/facebook-tar-ver-frstaplatsen-i-usa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 05:05:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>johan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Affärer]]></category>
		<category><![CDATA[Diverse]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[CNN]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Hitwise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.citynetwork.se/diverse/facebook-tar-ver-frstaplatsen-i-usa/</guid>
		<description><![CDATA[De som följer statistik via Hitwise har länge kunna se en trend som pekar på fullständig dominans inom antal besökare av Facebook. Detta har dock alltid varit inom en snart framtid så att säga. Google är väl ändå störst? Framtiden är här och Google.com passerades i förra veckan av Facebook.com som den största sajten i [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.citynetwork.se/diverse/facebook-tar-ver-frstaplatsen-i-usa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Game Developers Conference &#8211; över för denna gången</title>
		<link>http://blog.citynetwork.se/city-network/game-developers-conference/</link>
		<comments>http://blog.citynetwork.se/city-network/game-developers-conference/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 05:33:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>johan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Affärer]]></category>
		<category><![CDATA[City Network]]></category>
		<category><![CDATA[Molnet]]></category>
		<category><![CDATA[Mässor]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[Spel]]></category>
		<category><![CDATA[Augmented Reality]]></category>
		<category><![CDATA[Game Developer Conference]]></category>
		<category><![CDATA[GDC]]></category>
		<category><![CDATA[San Francisco]]></category>
		<category><![CDATA[Virtual Reality]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.citynetwork.se/?p=653</guid>
		<description><![CDATA[Det är lite magiskt att gå på de stora spelmässorna. Det är alltid en massa nya riktigt häftiga teknologier som visas upp. Nedan får du se några av dessa på bild. Dock kan vi också säga att GDC är mindre än vad det någonsin varit. Ekonomin har slagit även mot spelindustrin och färre åker dit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.citynetwork.se/city-network/game-developers-conference/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Keep your friends close&#8230;</title>
		<link>http://blog.citynetwork.se/diverse/keep-your-friends-close/</link>
		<comments>http://blog.citynetwork.se/diverse/keep-your-friends-close/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 17:00:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ozgur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Affärer]]></category>
		<category><![CDATA[City Network]]></category>
		<category><![CDATA[Diverse]]></category>
		<category><![CDATA[Ballou]]></category>
		<category><![CDATA[FS Data]]></category>
		<category><![CDATA[Glesys]]></category>
		<category><![CDATA[Loopia]]></category>
		<category><![CDATA[Monter Mässa]]></category>
		<category><![CDATA[Samkväm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.citynetwork.se/diverse/keep-your-friends-close/</guid>
		<description><![CDATA[Efter mässans första dag vankades det som tidigare annonserat samkväm i FS Datas monter. Förfriskningar och snacks i sällskap av landets ledande aktörer inom webbhotell och serverdrift gjorde oss alla gott. Här syns representanter och ledare för Loopia, FS Data, Glesys, Ballou och oss själva, City Network.
Nu är första dagen avklarad och vi är på [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.citynetwork.se/diverse/keep-your-friends-close/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En riktigt bra lista p&#229; svenska resurser f&#246;r dig som verkar p&#229; Internet.</title>
		<link>http://blog.citynetwork.se/webbhotell/bra-lista-pa-svenska-resurser-for-dig-som-verkar-pa-internet/</link>
		<comments>http://blog.citynetwork.se/webbhotell/bra-lista-pa-svenska-resurser-for-dig-som-verkar-pa-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 20:49:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>johan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Affärer]]></category>
		<category><![CDATA[Social media]]></category>
		<category><![CDATA[Webbhotell]]></category>
		<category><![CDATA[Andreas Bard]]></category>
		<category><![CDATA[Domän]]></category>
		<category><![CDATA[Dream Builders]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.citynetwork.se/?p=345</guid>
		<description><![CDATA[Andreas Bard har vi följt ganska länge i olika former. Mestadels tittar vi in då och då på hans blogg. Han driver också tillsammans med Jakob Naredi firman Dream Builders.
I dag kom Andreas med en riktigt snygg lista på svenska resurser av olika slag som vi tror är intressant för de flesta av oss. Självklart [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.citynetwork.se/webbhotell/bra-lista-pa-svenska-resurser-for-dig-som-verkar-pa-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Träffa oss på Internet Expo i februari</title>
		<link>http://blog.citynetwork.se/webbhotell/internet-expo-webbhotell-cloud/</link>
		<comments>http://blog.citynetwork.se/webbhotell/internet-expo-webbhotell-cloud/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Jan 2010 15:05:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>johan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Affärer]]></category>
		<category><![CDATA[City Network]]></category>
		<category><![CDATA[Molnet]]></category>
		<category><![CDATA[Mässor]]></category>
		<category><![CDATA[Webbhotell]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Expo]]></category>
		<category><![CDATA[Mässa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.citynetwork.se/?p=268</guid>
		<description><![CDATA[Året har startat med rejäl fart där både ny funktionalitet förbereds samt nya tjänster för att göra ditt liv på Internet enklare och säkrare.
I februari kan du träffa oss på Internet Expo och berätta mer för oss vad du gör och hur vi möjligen kan hjälpa dig och ditt företag. Kanske har du tjänster vi  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.citynetwork.se/webbhotell/internet-expo-webbhotell-cloud/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Använder du Twitter? Då måste du läsa detta!</title>
		<link>http://blog.citynetwork.se/city-network/anvander-du-twitter/</link>
		<comments>http://blog.citynetwork.se/city-network/anvander-du-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 17:27:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>johan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Affärer]]></category>
		<category><![CDATA[Blogg]]></category>
		<category><![CDATA[City Network]]></category>
		<category><![CDATA[Social media]]></category>
		<category><![CDATA[oneforty]]></category>
		<category><![CDATA[TweetDeck]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.citynetwork.se/?p=257</guid>
		<description><![CDATA[Ok så vi på City Network var inte snabbast ut med att använda Twitter  – eller annan social media. Faktum är att vi får nöja oss med att säga att vi jobbar på att bli bättre.
Ett steg i detta är att vi alla nu använder lite verktyg som underlättar att hänga med på ett vettigt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.citynetwork.se/city-network/anvander-du-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video och ljudupptagning från Internetdagarna</title>
		<link>http://blog.citynetwork.se/webbhotell/video-och-ljudupptagning-internetdagarna/</link>
		<comments>http://blog.citynetwork.se/webbhotell/video-och-ljudupptagning-internetdagarna/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Nov 2009 20:37:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>johan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Affärer]]></category>
		<category><![CDATA[City Network]]></category>
		<category><![CDATA[Domän]]></category>
		<category><![CDATA[Molnet]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[Webbhotell]]></category>
		<category><![CDATA[Internetdagarna]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.citynetwork.se/?p=251</guid>
		<description><![CDATA[För de som är intresserade men inte kunde ta sig till Internetdagarna kan nu både se och höra de intressanta presentationerna som tog plats under några dagar i november.
City Network deltog på sessionen som handlade om webbhotellens utmaningar. Inspelningen är ca 75 minuter lång.
Här finner du hela programmet och du kan klicka på det som [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.citynetwork.se/webbhotell/video-och-ljudupptagning-internetdagarna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.internetdagarna.se/wordpress/wp-content/uploads/Tis-15.30-17.00-Webbhotellsmarknaden.mp3" length="110512370" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Hur många tror du använder Internet i Sverige?</title>
		<link>http://blog.citynetwork.se/diverse/hur-manga-anvander-internet-i-sverige/</link>
		<comments>http://blog.citynetwork.se/diverse/hur-manga-anvander-internet-i-sverige/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Nov 2009 15:53:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>johan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Affärer]]></category>
		<category><![CDATA[Diverse]]></category>
		<category><![CDATA[Konvertering]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[PTS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.citynetwork.se/?p=249</guid>
		<description><![CDATA[Internet förvånar mig sällan. I alla fall inte när det gäller tillväxt och den fantastiska innovation som hela tiden verkar frodas. PTS kom dock med en rapport som faktiskt var över förväntan – det handlar om Svenskars användade av Internet.
 99% av alla ungdomar mellan 16-30 år använder Internet. Nja är man ungdom vid 30? [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.citynetwork.se/diverse/hur-manga-anvander-internet-i-sverige/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
